CREMATORIUM | HTVA | TVA 6% | TVAC (€) |
---|---|---|---|
Crémation commune associée | 596,23 | 35,77 | 632,00 |
Crémation commune non associée | 617,92 | 37,07 | 655,00 |
Crémation avec remise différée (72h à 7 jours ouvrables) et sans cérémonie | 356,60 | 21,40 | 378,00 |
Crémation prise en charge par une commune associée | 183,02 | 10,98 | 194,00 |
Crémation prise en charge par une commune non associée | 366,98 | 22,02 | 389,00 |
Crémation enfant - de 7 ans | 183,02 | 10,98 | 194,00 |
Crémation fœtus | 133,96 | 8,04 | 142,00 |
Remise symbolique de cendres | 18,87 | 1,13 | 20,00 |
Salle de cérémonie (en cas d'inhumation) | 165,09 | 9,91 | 175,00 |
FUNERARIUM | HTVA | TVA 6% | TVAC (€) |
---|---|---|---|
Salon funéraire (prix forfaitaire) | 226,42 | 13,58 | 240,00 |
Case froide de 1 à 3 jours | 44,34 | 2,66 | 47,00 |
Case froide de 4 à 7 jours | 66,04 | 3,96 | 70,00 |
Case froide de 8 à 11 jours | 75,47 | 4,53 | 80,00 |
Case froide de 12 jours à 1 mois | 101,89 | 6,11 | 108,00 |
Case froide par mois supplémentaire | 101,89 | 6,11 | 108,00 |
Communes associées :
Ans, Aubel, Awans, Aywaille, Baelen, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Bullange, Burg-Reuland, Chaudfontaine, Dalhem, Dison, Engis, Esneux, Eupen, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Herve, Jalhay, Juprelle, La Calamine, Liège, Lierneux, Limbourg, Lontzen, Malmedy, Marchin, Nandrin, Neuchâteau, Neupré, Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Plombières, Province du Luxembourg, Raeren, Remicourt, Seraing, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Visé, Waimes, Wanze, Waremme, Welkenraedt.